中西區
Central and Western District
港島
樓宇
2,952
呎價中位數
HK$15,766
成交價中位數 HK$6.08M
12個月
▲ 16.4%
最近月份
2026年8月1日
地區實用呎價中位數走勢
2026年8月1日 · HK$15,766/呎每月已登記成交的實用呎價中位數 — 剔除成交單位大小的影響。柱:有公佈實用面積的成交宗數,即本走勢所依據的成交;成交疏落月份的升跌只屬薄弱證據。
成交價中位數
2026年8月1日 · HK$6.08M與上方呎價走勢同一批成交的價格中位數 — 即有公佈實用面積的成交。資助房屋(居屋等)成交不設實用面積,有價格但無呎價;若一併計入,價格中位數與呎價中位數所描述的將是兩批不同單位。此仍屬原始中位數,會隨成交單位的大小組合而變動。
預昇指數
2026年8月1日 · HK$8.56M
地區固定質素樓價指數
以同一批單位的模型估值追蹤價格水平 — 剔除成交組合變化的雜音,比原始中位數更能反映市場走向。
區內樓宇 (2,952)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 堅尼地道38C號 | 6 |
| 羅便臣道99號 | 6 |
| 堅尼地道38B號 | 6 |
| 摩羅廟交加街2J號 | 6 |
| 羅便臣道99A號 | 6 |
| 摩羅廟街21號 | 6 |
| 麥堅尼大廈 堅尼地道40B-40D號 | 6 |
| 新街23號 | 6 |
| 皇后大道西345A號 | 6 |
| 堅道111號 | 6 |
| 德輔道西331號 | 6 |
| 皇后大道中304號 | 6 |
| 皇后大道西602號 | 6 |
| 皇后大道西604號 | 6 |
| 西源里18號 | 6 |
| 永樂街124-126號 | 6 |
| 興發樓 | 6 |
| 德輔道西341號 | 6 |
| 兩儀坊1-3號 | 6 |
| 德輔道西337號 | 6 |
| 堅道113號 | 6 |
| 荷李活道236號 | 6 |
| 伊利近街6號 | 6 |
| 東邊街10-12號 | 6 |
| 馬己仙峽道27號 | 6 |
| 迎福苑 | 6 |
| Ridgeway | 6 |
| 施勳道29號 | 6 |
| Hirst Mansions | 6 |
| Epworth Lodge | 6 |
| Galesend | 6 |
| 雲嶺山莊 4G座 | 6 |
| 雲嶺山莊 4H座 | 6 |
| 雲嶺山莊 3F座 | 6 |
| 馬己仙峽道33號 | 6 |
| 高陞街84-86號 | 6 |
| 安業樓 | 6 |
| 西邊街28號 | 6 |
| 西邊街26號 | 6 |
| 皇后大道西393號 | 6 |
| 高陞街17號 | 6 |
| 太平山街12號 | 6 |
| 華里6-7號 | 6 |
| 士丹頓街62號 | 6 |
| 士丹頓街49號 | 6 |
| 德輔道西255-257號 | 6 |
| 寶雲道5J號 | 6 |
| 堅尼地道38A號 | 6 |
| 羅便臣道27E號 | 6 |
| 太子臺1號 | 6 |
資料來源: Renavon.com