樓宇
187
已登記成交
12,879
分區內大廈 (187)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 屏欣苑 B座 (屏彥閣) | 1,122 |
| 天麗苑 | 756 |
| 屏欣苑 C座 (屏泰閣) | 660 |
| 天盛苑 盛頤閣 (C座) | 640 |
| 天盛苑 盛昭閣 (B座) | 640 |
| 天盛苑 盛賢閣 (D座) | 640 |
| 天盛苑 盛彩閣 (A座) | 640 |
| 天頌苑 頌棋閣 (O座) | 640 |
| 天頌苑 頌琴閣 (N座) | 640 |
| 天頌苑 頌澤閣 (M座) | 640 |
| 天頌苑 頌畫閣 (P座) | 640 |
| 屏欣苑 A座 (屏愛閣) | 627 |
| 天愛苑 愛濤閣 (B座) | 608 |
| 天愛苑 愛潮閣 (A座) | 608 |
| 天祐苑 祐寧閣 (B座) | 608 |
| 天祐苑 祐泰閣 (C座) | 608 |
| 天祐苑 祐康閣 (A座) | 608 |
| YOHO WEST 1期 3A座 | 490 |
| 栢慧豪園 1期 5座 | 380 |
| 栢慧豪園 1期 6座 | 380 |
| 栢慧豪園 1期 3座 | 380 |
| 栢慧豪園 1期 2座 | 380 |
| YOHO WEST 1期 3B座 | 376 |
| 栢慧豪園 2期 栢慧豪廷 8座 | 372 |
| 栢慧豪園 1期 1座 | 372 |
| 慧景軒 2座 | 366 |
| 慧景軒 1座 | 365 |
| 慧景軒 3座 | 360 |
| 栢慧豪園 2期 栢慧豪廷 7座 | 348 |
| 栢慧豪園 2期 栢慧豪廷 9座 | 348 |
| 天盛苑 盛悅閣 (J座) | 320 |
| 天盛苑 盛勤閣 (E座) | 320 |
| 天盛苑 盛志閣 (F座) | 320 |
| 天盛苑 盛謙閣 (H座) | 320 |
| 天盛苑 盛珍閣 (N座) | 320 |
| 天盛苑 盛譽閣 (P座) | 320 |
| 天盛苑 盛麗閣 (R座) | 320 |
| 天盛苑 盛坤閣 (Q座) | 320 |
| 天盛苑 盛泉閣 (O座) | 320 |
| 天盛苑 盛旭閣 (M座) | 320 |
| 天盛苑 盛鼎閣 (K座) | 320 |
| 天盛苑 盛亨閣 (L座) | 320 |
| 天頌苑 頌水閣 (D座) | 320 |
| 天頌苑 頌亭閣 (A座) | 320 |
| 天頌苑 頌流閣 (C座) | 320 |
| 天頌苑 頌臺閣 (B座) | 320 |
| 天頌苑 頌恩閣 (J座) | 320 |
| 天頌苑 頌海閣 (F座) | 320 |
| 天頌苑 頌月閣 (H座) | 320 |
| 天頌苑 頌映閣 (G座) | 320 |
資料來源: Renavon.com