樓宇
37
已登記成交
864
分區內大廈 (37)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 碧堤半島 1期 8座 | 432 |
| 碧堤半島 1期 9座 | 432 |
| 碧堤半島 2期 2座 | 430 |
| 碧堤半島 1期 7座 | 424 |
| 碧堤半島 3期 3座 | 422 |
| 碧堤半島 1期 6座 | 416 |
| 碧堤半島 2期 5座 | 414 |
| 碧堤半島 3期 1座 | 375 |
| 麗都花園 4座 | 280 |
| 麗都花園 1座 | 280 |
| 麗都花園 3座 | 280 |
| 麗都花園 2座 | 280 |
| 麗都花園 5座 | 272 |
| 浪翠園 1期 3座 | 222 |
| 浪翠園 1期 4座 | 219 |
| 浪翠園 1期 2座 | 216 |
| 海韻花園 4座 | 216 |
| 海韻花園 2座 | 216 |
| 海韻花園 5座 | 216 |
| 海韻臺 | 212 |
| 浪翠園 1期 1座 | 210 |
| 海韻花園 1座 | 210 |
| 海韻花園 3座 | 210 |
| 縉皇居 1座 | 187 |
| 縉皇居 3座 | 187 |
| 縉皇居 2座 | 186 |
| 浪翠園 3期 9座 | 178 |
| 浪翠園 3期 8座 | 178 |
| 浪翠園 4期 12座 | 178 |
| 浪翠園 4期 11座 | 166 |
| 浪翠園 3期 10座 | 144 |
| 浪翠園 3期 7座 | 144 |
| 浪翠園 4期 13座 | 142 |
| 海雲軒 1座 | 124 |
| 海雲軒 2座 | 124 |
| 浪翠園 2期 6座 | 112 |
| 浪翠園 2期 5座 | 112 |
資料來源: Renavon.com