Skip to content

Marbella Block 1 (Tower A)

迎濤灣 1座 (A座)

23 On Chun Street

Median $/ft² saleable
HK$13,044
Last sold
HK$9.60M
2026-06-24
Registered sales
544
since 2002
District 12-mo trend
▲ 9.6%
Sha Tin District · year on year
Crescira AVM · 預昇估值

Est. value HK$12,340 / ft²

Modelled price per saleable ft², averaged across the 253 units included in this model valuation (not the building's total unit count) — independent of the building's unit-size mix · updated 2026-08-01. See each unit page for its own estimate.

Not a formal valuation

Building Information

District
Sha Tin District · New Territories East
Estate
Marbella
Neighbourhood
馬鞍山
School net (POA)
89
Developer
CHINACHEM GROUP
Completion
2001-04-01
Units
254
Floors
35

Location

What's Nearby

View full Quality-of-Life page → Government open data
Nearest MTR
Ma On Shan
≈ 6 min walk · 473 m
Education
33
schools within 1 km (12 within 500 m)
Daily convenience
21
within 1 km (10 within 500 m)
Health
3
hospitals/clinics within 1 km
Recreation
27
parks, libraries, sports within 1 km

Excellent connectivity — about 6 min walk to Ma On Shan Station (a rail station within an 8-min walk earns this label).

Family-friendly — 33 schools within a 1 km walk.

Everyday convenience — 21 shopping and daily-needs spots nearby.

Healthcare close by — 3 hospitals/clinics within 1 km.

Green space & leisure — 27 parks, libraries and sports venues nearby.

This Building's Median $/ft² Trend

2026-06-01 · HK$13,044
HK$16,181HK$9,733HK$3,285200220072012201620212026

Transaction History (100 of 544)

Date Price $/ft²
2026-06-24 HK$9.60M HK$13,044
2026-05-20 HK$5.95M HK$12,218
2026-03-31 HK$8.70M HK$11,805
2026-03-24 HK$8.18M HK$11,099
2026-03-04 HK$8.60M HK$11,797
2025-12-02 HK$8.87M HK$10,841
2025-11-21 HK$7.23M HK$9,810
2025-10-30 HK$6.20M HK$8,435
2025-09-17 HK$5.45M HK$10,771
2025-07-29 HK$5.39M HK$11,068
2025-07-28 HK$5.40M HK$10,672
2025-05-23 HK$6.50M HK$8,820
2025-03-04 HK$7.00M HK$9,602
2025-02-19 HK$7.49M HK$10,163
2025-01-15 HK$7.55M HK$10,357
2025-01-07 HK$7.38M HK$10,124
2024-12-20 HK$6.80M HK$9,227
2024-12-19 HK$7.18M HK$9,849
2024-07-30 HK$5.48M HK$10,641
2024-04-05 HK$8.50M HK$11,660
2023-08-11 HK$8.75M HK$11,889
2023-07-26 HK$6.85M HK$14,066
2023-07-24 HK$9.28M HK$11,345
2023-01-03 HK$6.19M HK$12,229
2022-12-30 HK$8.68M HK$11,794
2022-05-18 HK$11.05M HK$13,509
2022-01-20 HK$7.40M HK$14,624
2022-01-14 HK$9.85M HK$13,383
2022-01-12 HK$11.50M HK$14,059
2021-12-29 HK$9.38M HK$12,867
2021-12-08 HK$7.88M HK$16,181
2021-11-30 HK$9.80M HK$11,980
2021-11-22 HK$9.40M HK$12,894
2021-11-17 HK$8.25M HK$16,019
2021-09-15 HK$7.95M HK$15,437
2021-08-11 HK$10.98M HK$14,898
2021-08-02 HK$11.68M HK$14,279
2021-07-30 HK$9.45M HK$12,963
2021-07-30 HK$7.80M HK$15,415
2021-07-16 HK$7.48M HK$15,359
2021-07-09 HK$7.35M HK$15,092
2021-06-30 HK$10.43M HK$12,751
2021-06-24 HK$7.40M HK$15,195
2021-06-21 HK$10.00M HK$13,587
2021-06-16 HK$7.80M HK$16,016
2021-06-04 HK$7.95M HK$15,437
2021-06-01 HK$7.05M HK$13,933
2021-05-24 HK$7.28M HK$14,949
2021-05-04 HK$6.93M HK$14,230
2021-05-03 HK$10.50M HK$14,403
2021-05-03 HK$9.68M HK$13,134
2021-04-30 HK$9.45M HK$12,872
2021-04-22 HK$7.08M HK$14,538
2021-04-14 HK$7.17M HK$14,719
2021-04-12 HK$6.75M HK$13,340
2021-04-12 HK$7.05M HK$14,476
2021-04-12 HK$6.65M HK$13,142
2021-04-01 HK$9.48M HK$13,004
2021-03-31 HK$9.17M HK$12,490
2021-03-08 HK$6.90M HK$13,398
2021-03-08 HK$9.63M HK$13,207
2021-03-04 HK$7.08M HK$14,538
2021-03-03 HK$6.93M HK$14,230
2021-01-26 HK$6.88M HK$13,597
2021-01-25 HK$7.03M HK$13,893
2020-12-11 HK$7.18M HK$14,743
2020-11-11 HK$7.63M HK$14,816
2020-11-03 HK$10.00M HK$12,225
2020-10-14 HK$7.53M HK$14,621
2020-10-05 HK$10.00M HK$12,225
2020-09-08 HK$9.90M HK$13,451
2020-08-18 HK$7.10M HK$14,579
2020-08-05 HK$9.50M HK$12,925
2020-07-31 HK$7.40M HK$14,369
2020-07-27 HK$7.19M HK$14,760
2020-06-15 HK$7.22M HK$14,826
2020-05-20 HK$7.40M HK$14,369
2020-05-05 HK$6.64M HK$12,891
2020-04-14 HK$7.10M HK$14,032
2020-04-02 HK$7.18M HK$14,743
2020-01-17 HK$6.99M HK$13,810
2020-01-13 HK$7.05M HK$13,689
2019-06-24 HK$12.38M HK$15,134
2019-06-20 HK$7.30M HK$14,990
2019-03-25 HK$10.60M HK$14,383
2018-11-13 HK$7.70M HK$15,217
2018-08-31 HK$7.50M HK$14,822
2018-08-14 HK$7.90M HK$15,340
2018-07-06 HK$6.93M HK$13,456
2018-05-08 HK$7.50M HK$10,176
2018-02-21 HK$6.80M HK$13,439
2018-02-15 HK$8.28M HK$10,122
2018-02-13 HK$10.50M HK$14,305
2018-01-26 HK$6.00M HK$12,320
2017-11-02 HK$6.00M HK$12,320
2017-09-19 HK$7.20M HK$14,784
2017-08-17 HK$5.50M HK$10,680
2017-06-28 HK$8.00M HK$10,855
2017-06-20 HK$6.60M HK$13,552
2017-06-16 HK$6.28M HK$12,895

Unit grid (253)

Each cell links to the unit and shows its last recorded sale.

Units by floor and flat; each cell shows the last recorded sale
Floor ABCDEFGH
39/F A $5.2M 2006-08 B $4.9M 2007-02 C $5.3M 2007-02 F $7.9M 2018-08 G $3.2M 2006-06 H $5.6M 2006-08
38/F A $6.3M 2008-02 B $5.9M 2008-02 C $9.6M 2016-12 D $4.3M 2011-11 E $3.3M 2010-01 F $3.2M 2009-03 G $5.5M 2017-08 H $10.6M 2019-03
37/F A $5.7M 2012-06 B $6.5M 2011-02 C $7M 2011-02 D $6.8M 2018-02 E $7.1M 2021-04 F $7.9M 2021-12 G $5.2M 2015-01 H $7.5M 2025-02
36/F A $8.6M 2026-03 B $4.8M 2009-12 C $10M 2020-11 D $5.4M 2025-07 E $7.1M 2021-03 F $7M 2021-04 G $3.1M 2002-08 H $4.2M 2004-09
35/F A $5M 2007-12 B $5.3M 2010-08 C $12.4M 2019-06 D $5.8M 2016-12 E $7.2M 2021-04 F $6.6M 2017-06 G $3M 2007-11 H $4.2M 2008-05
33/F A $5.9M 2011-07 B $9.6M 2026-06 C $11.5M 2022-01 D $3.4M 2011-08 E $3M 2009-12 F $3.1M 2010-07 G $7.5M 2020-10 H $4.4M 2010-01
32/F A $4.4M 2006-06 B $8.7M 2022-12 C $5.2M 2007-11 D $5.5M 2025-09 E $7.2M 2020-07 F $3.5M 2008-02 G $7.6M 2020-11 H $4.7M 2006-06
31/F A $7.2M 2024-12 B $4.8M 2010-01 C $9.6M 2017-06 D $3.8M 2011-03 E $3M 2009-12 F $3.3M 2008-05 G $2.9M 2006-06 H $6.8M 2024-12
30/F A $3.8M 2009-07 B $4.9M 2010-03 C $8.3M 2018-02 D $7.8M 2021-07 E $7.5M 2021-07 F $4M 2012-05 G $7.4M 2020-05 H $3.7M 2002-06
29/F A $7.9M 2017-06 B $4.6M 2010-02 C $8M 2016-09 D $5.8M 2015-09 E $6.9M 2021-03 F $6M 2026-05 G $2.3M 2004-02 H $11M 2021-08
28/F A $5.2M 2008-05 B $4.7M 2010-02 C $8.9M 2025-12 D $7M 2020-01 E $5.5M 2016-10 F $2.9M 2009-11 G $8.2M 2021-11 H $8.7M 2026-03
27/F A $10.5M 2021-05 B $8.8M 2023-08 C $5.4M 2010-02 D $3.2M 2010-11 E $3M 2010-01 F $5.6M 2015-11 G $5.2M 2015-12 H $9.7M 2021-05
26/F A $4.8M 2010-02 B $5.3M 2008-02 C $5.8M 2008-02 D $7.4M 2022-01 E $7.8M 2021-06 F $3.2M 2010-08 G $2.5M 2006-10 H $3.1M 2004-10
25/F A $3.5M 2005-12 B $10M 2021-06 C $5.5M 2011-10 D $3.7M 2012-05 E $3M 2010-01 F $2.5M 2008-08 G $7.4M 2020-07 H $4.2M 2010-02
23/F A $7.5M 2025-01 B $4.5M 2009-12 C $11.7M 2021-08 D $6.9M 2021-01 E $4.5M 2014-10 F $2.3M 2002-05 G $8M 2021-06 H $4.1M 2006-06
22/F A $7.7M 2015-08 B $4.5M 2010-01 C $11.1M 2022-05 D $7.5M 2018-08 E $7.2M 2020-04 F $7.2M 2020-06 G $2.5M 2002-05 H $3.8M 2002-05
21/F A $6.6M 2011-10 B $4.5M 2010-01 C $4.3M 2006-07 D $7M 2021-01 E $7.2M 2020-12 F $2.8M 2002-02 G $2.5M 2002-04 H $3.8M 2002-05
20/F A $5.6M 2011-03 C $4.3M 2009-05 D $7.1M 2020-04 E $5.1M 2016-07 F $3.7M 2012-05 G $2.5M 2002-01 H $8.2M 2026-03
19/F A $5.4M 2012-03 B $4M 2005-09 C $4.9M 2010-10 D $2.3M 2002-06 E $1.8M 2005-12 F $3.8M 2012-05 G $2.8M 2008-08 H $3.2M 2006-08
18/F A $5.4M 2012-03 B $4.5M 2010-02 C $4.2M 2009-03 D $2.6M 2010-08 E $7.3M 2019-06 F $2.3M 2009-03 G $8M 2021-09 H $4M 2002-05
17/F A $7.4M 2025-01 B $4.5M 2010-02 C $3.8M 2006-05 D $5.5M 2016-10 E $7.4M 2021-06 F $6.8M 2023-07 G $2.5M 2009-07 H $7.2M 2025-11
16/F A $5.6M 2011-07 B $6.2M 2013-11 C $3.5M 2004-10 D $2.1M 2002-06 E $1.9M 2007-09 F $7.3M 2021-05 G $2.3M 2002-02 H $7.6M 2017-03
15/F A $8.5M 2024-04 B $3.4M 2002-05 C $3.4M 2004-09 D $7M 2021-06 E $7.3M 2021-07 F $2.1M 2005-09 G $5.5M 2024-07 H $5.6M 2011-09
12/F A $9.5M 2021-04 B $9.8M 2022-01 C $10M 2020-10 D $1.9M 2005-06 E $1.9M 2002-05 F $2.1M 2002-05 G $2M 2002-05 H $5.5M 2011-10
11/F A $5.1M 2012-02 B $5M 2012-03 C $9.8M 2021-11 D $6.8M 2021-04 E $4.2M 2014-01 F $7.1M 2020-08 G $2.3M 2002-10 H $5M 2011-01
10/F A $5.6M 2012-03 B $9.5M 2020-08 C $4.4M 2010-02 D $2.5M 2010-08 E $6.3M 2017-06 F $6M 2017-11 G $1.9M 2007-11 H $7.5M 2017-02
9/F A $9.4M 2021-07 B $3M 2002-06 C $10.4M 2021-06 D $2M 2002-04 E $1.8M 2006-07 F $5.4M 2025-07 G $6M 2017-03 H $9.4M 2021-04
8/F A $4.8M 2012-03 B $4.9M 2012-06 C $3.4M 2005-06 D $6.2M 2023-01 E $3.4M 2011-10 F $2M 2002-11 G $6.9M 2021-03 H $5.3M 2011-11
7/F A $6.4M 2016-05 B $2.9M 2002-06 C $4M 2009-11 D $1.8M 2002-04 E $1.9M 2002-02 F $1.6M 2004-07 G $4.1M 2014-05 H $2.7M 2004-08
6/F A $9.4M 2021-11 B $6.2M 2025-10 C $9.3M 2023-07 D $2.8M 2011-04 E $1.9M 2002-02 F $2.8M 2010-06 G $6.6M 2020-05 H $10.5M 2018-02
5/F A $7.3M 2017-04 B $6M 2014-06 C $3.5M 2009-04 D $6.7M 2021-04 E $6M 2018-01 F $6.9M 2021-05 G $6.9M 2018-07 H $7.4M 2015-06
3/F A $9.4M 2021-12 B $6.9M 2015-04 C $3.3M 2006-08 D $2.3M 2010-01 E $3.3M 2012-07 F $3.2M 2012-04 G $7M 2020-01 H $9.2M 2021-03

Need this data via API? Get full access at Renavon.com →

Data sourced from Renavon.com