偉恒昌新邨 偉景閣 D座
WYLER GARDENS WEI CHIEN COURT BLOCK D
朗月街3號
實用呎價中位數
HK$9,904
最近成交
HK$4.15M
2025-10-10
已登記成交
76
自 1997
12個月走勢
▲ 16.7%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$11,677
本廈 43 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路土瓜灣站
步行約 7 分鐘 · 526米
教育
43
學校 · 1公里內(500米內 11)
日常便利
32
商場等 · 1公里內(500米內 9)
醫療
5
醫院/診所 · 1公里內
康樂
39
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 7 分鐘至香港鐵路土瓜灣站站。
適合家庭 — 1公里內有 43 間學校。
生活便利 — 鄰近 32 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 5 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 39 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2025-10-01 · HK$9,904成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | HK$4.15M | HK$9,904 | |
| 2025-02-12 | HK$6.20M | HK$10,544 | |
| 2024-11-29 | HK$4.61M | HK$11,002 | |
| 2023-09-27 | HK$6.50M | HK$12,082 | |
| 2022-10-06 | HK$5.90M | HK$14,081 | |
| 2021-08-27 | HK$5.90M | HK$14,081 | |
| 2021-03-11 | HK$8.59M | HK$14,609 | |
| 2020-07-08 | HK$9.38M | HK$15,952 | |
| 2019-03-22 | HK$7.00M | HK$13,011 | |
| 2019-03-13 | HK$5.54M | HK$13,217 | |
| 2019-02-11 | HK$5.80M | HK$13,842 | |
| 2019-01-24 | HK$8.38M | HK$15,576 | |
| 2018-10-22 | HK$8.00M | HK$13,605 | |
| 2018-04-09 | HK$5.88M | HK$14,033 | |
| 2017-12-04 | HK$8.10M | HK$15,056 | |
| 2015-03-13 | HK$5.00M | HK$8,503 | |
| 2014-10-08 | HK$5.60M | HK$10,409 | |
| 2014-07-18 | HK$3.68M | HK$8,783 | |
| 2013-01-17 | HK$4.65M | HK$8,643 | |
| 2012-03-08 | HK$4.23M | HK$7,862 | |
| 2011-08-17 | HK$3.24M | HK$7,733 | |
| 2010-12-06 | HK$2.48M | HK$5,919 | |
| 2010-08-13 | HK$2.50M | HK$4,690 | |
| 2010-08-12 | HK$2.00M | HK$3,752 | |
| 2010-06-21 | HK$2.70M | HK$5,019 | |
| 2010-05-04 | HK$3.20M | HK$5,948 | |
| 2010-03-22 | HK$1.75M | HK$4,177 | |
| 2009-09-29 | HK$3.16M | HK$5,874 | |
| 2009-06-08 | HK$3.32M | HK$5,646 | |
| 2009-03-26 | HK$1.51M | HK$3,604 | |
| 2008-12-02 | HK$2.80M | HK$5,204 | |
| 2008-01-18 | HK$2.32M | HK$4,312 | |
| 2007-12-14 | HK$2.73M | HK$5,074 | |
| 2007-12-05 | HK$1.41M | — | |
| 2007-07-11 | HK$2.22M | HK$4,165 | |
| 2007-06-20 | HK$2.78M | HK$4,728 | |
| 2007-06-02 | HK$2.37M | — | |
| 2007-05-29 | HK$1.43M | HK$3,413 | |
| 2006-11-06 | HK$1.43M | HK$3,413 | |
| 2006-03-18 | HK$1.33M | HK$3,174 | |
| 2005-10-29 | HK$2.36M | — | |
| 2005-09-29 | HK$2.40M | — | |
| 2005-07-12 | HK$1.95M | HK$3,658 | |
| 2005-06-24 | HK$2.05M | HK$3,486 | |
| 2005-06-04 | HK$1.35M | — | |
| 2005-04-07 | HK$1.88M | HK$3,494 | |
| 2005-04-02 | HK$2.42M | HK$4,116 | |
| 2005-03-16 | HK$2.08M | — | |
| 2005-02-28 | HK$2.00M | — | |
| 2004-12-14 | HK$1.00M | — | |
| 2004-10-12 | HK$1.00M | HK$2,387 | |
| 2004-07-30 | HK$1.20M | HK$2,864 | |
| 2004-06-10 | HK$1.00M | HK$2,387 | |
| 2004-04-26 | HK$1.06M | HK$2,530 | |
| 2003-08-12 | HK$770K | — | |
| 2003-08-07 | HK$650K | — | |
| 2003-02-06 | HK$880K | HK$2,100 | |
| 2002-12-16 | HK$1.62M | — | |
| 2002-08-22 | HK$1.38M | — | |
| 2002-01-24 | HK$1.06M | HK$2,530 | |
| 2001-12-20 | HK$1.06M | — | |
| 2001-06-28 | HK$1.60M | HK$2,974 | |
| 2001-03-16 | HK$1.80M | — | |
| 2000-12-08 | HK$1.74M | — | |
| 2000-04-07 | HK$1.82M | — | |
| 1999-11-13 | HK$1.38M | HK$3,294 | |
| 1999-10-21 | HK$1.43M | — | |
| 1999-06-12 | HK$2.32M | HK$4,312 | |
| 1999-05-17 | HK$2.08M | — | |
| 1999-05-05 | HK$2.30M | — | |
| 1999-03-12 | HK$1.36M | HK$3,246 | |
| 1998-11-28 | HK$1.22M | — | |
| 1998-09-25 | HK$2.18M | — | |
| 1997-12-16 | HK$3.63M | HK$6,174 | |
| 1997-09-29 | HK$3.95M | — | |
| 1997-07-25 | HK$3.90M | HK$6,633 |
單位 (43)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 2/F | FLAT 2 | 533 | |
| 2/F | FLAT 3 | 419 | |
| 2/F | FLAT 4 | 419 | |
| 2/F | FLAT 6 | 588 | |
| 3/F | FLAT 3 | 419 | |
| 3/F | FLAT 4 | 414 | |
| 4/F | FLAT 2 | 533 | |
| 4/F | FLAT 3 | 419 | |
| 4/F | FLAT 4 | 414 | |
| 4/F | FLAT 5 | 533 | |
| 4/F | FLAT 6 | 588 | |
| 5/F | FLAT 2 | 533 | |
| 5/F | FLAT 3 | 419 | |
| 5/F | FLAT 4 | 414 | |
| 5/F | FLAT 6 | 588 | |
| 6/F | FLAT 1 | 588 | |
| 6/F | FLAT 4 | 419 | |
| 6/F | FLAT 5 | 538 | |
| 6/F | FLAT 6 | 588 | |
| 7/F | FLAT 5 | 538 | |
| 7/F | FLAT 6 | 578 | |
| 8/F | FLAT 5 | 538 | |
| 8/F | FLAT 6 | 588 | |
| 9/F | FLAT 2 | 538 | |
| 9/F | FLAT 3 | 419 | |
| 9/F | FLAT 4 | 419 | |
| 9/F | FLAT 5 | 549 | |
| 9/F | FLAT 6 | 588 | |
| 10/F | FLAT 2 | 538 | |
| 10/F | FLAT 3 | 414 | |
| 10/F | FLAT 4 | 419 | |
| 10/F | FLAT 6 | 588 | |
| 11/F | FLAT 1 | 588 | |
| 11/F | FLAT 4 | 419 | |
| 11/F | FLAT 5 | 549 | |
| 12/F | FLAT 2 | 538 | |
| 12/F | FLAT 5 | 549 | |
| 13/F | FLAT 3 | 419 | |
| 13/F | FLAT 4 | 419 | |
| 13/F | FLAT 5 | 538 | |
| 14/F | FLAT 1 | 535 | |
| 14/F | FLAT 2 | 538 | |
| 14/F | FLAT 5 | 538 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com