翠屏(北)邨 翠榕樓
TSUI PING (NORTH) ESTATE TSUI YUNG HOUSE
翠屏道19號
實用呎價中位數
HK$6,037
最近成交
HK$2.30M
2026-05-21
已登記成交
51
自 2014
12個月走勢
▲ 10.7%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$6,312
本廈 46 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路觀塘站
步行約 7 分鐘 · 527米
教育
57
學校 · 1公里內(500米內 22)
日常便利
52
商場等 · 1公里內(500米內 7)
醫療
16
醫院/診所 · 1公里內
康樂
62
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 7 分鐘至香港鐵路觀塘站站。
適合家庭 — 1公里內有 57 間學校。
生活便利 — 鄰近 52 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 16 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 62 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2026-05-01 · HK$6,037成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | HK$2.30M | HK$6,037 | |
| 2026-04-30 | HK$2.70M | HK$5,510 | |
| 2026-02-26 | HK$2.73M | HK$7,165 | |
| 2025-12-31 | HK$2.08M | HK$5,459 | |
| 2025-11-28 | HK$1.90M | HK$4,987 | |
| 2025-09-30 | HK$1.78M | HK$4,672 | |
| 2024-11-21 | HK$1.56M | HK$4,094 | |
| 2024-09-05 | HK$2.50M | HK$6,562 | |
| 2024-07-10 | HK$1.62M | HK$4,252 | |
| 2024-02-26 | HK$846K | — | |
| 2023-03-02 | HK$2.58M | HK$6,772 | |
| 2023-02-08 | HK$2.73M | HK$5,571 | |
| 2023-01-05 | HK$2.55M | HK$5,204 | |
| 2022-12-15 | HK$1.95M | HK$5,118 | |
| 2022-08-16 | HK$3.30M | HK$8,661 | |
| 2022-08-16 | HK$2.86M | HK$5,837 | |
| 2022-02-25 | HK$2.22M | HK$5,822 | |
| 2022-01-24 | HK$2.00M | HK$5,249 | |
| 2021-12-29 | HK$3.10M | HK$6,326 | |
| 2021-10-19 | HK$2.32M | HK$6,089 | |
| 2021-09-10 | HK$3.40M | HK$6,939 | |
| 2021-09-06 | HK$2.68M | HK$7,034 | |
| 2021-07-12 | HK$2.00M | HK$5,249 | |
| 2021-07-05 | HK$2.18M | HK$5,722 | |
| 2021-04-29 | HK$2.45M | HK$6,430 | |
| 2021-04-21 | HK$4.20M | HK$11,024 | |
| 2020-12-23 | HK$2.88M | HK$7,559 | |
| 2020-11-30 | HK$3.08M | HK$8,084 | |
| 2020-11-30 | HK$4.10M | HK$10,761 | |
| 2020-07-21 | HK$2.80M | HK$7,349 | |
| 2020-07-10 | HK$2.68M | HK$7,034 | |
| 2020-04-07 | HK$2.80M | HK$7,349 | |
| 2019-11-21 | HK$2.20M | HK$5,774 | |
| 2019-06-28 | HK$1.88M | HK$3,837 | |
| 2019-01-04 | HK$2.00M | HK$5,249 | |
| 2019-01-04 | HK$5.33M | HK$10,878 | |
| 2018-11-27 | HK$2.80M | HK$7,349 | |
| 2018-09-04 | HK$2.57M | HK$6,745 | |
| 2018-04-13 | HK$3.65M | HK$9,580 | |
| 2018-01-11 | HK$2.41M | HK$6,326 | |
| 2017-08-30 | HK$2.63M | HK$6,903 | |
| 2017-04-06 | HK$3.91M | — | |
| 2017-03-31 | HK$2.08M | — | |
| 2017-03-14 | HK$2.05M | HK$5,381 | |
| 2016-07-21 | HK$2.40M | HK$4,894 | |
| 2016-02-15 | HK$1.65M | — | |
| 2015-05-06 | HK$3.80M | HK$7,755 | |
| 2015-02-16 | HK$3.10M | HK$8,136 | |
| 2015-01-09 | HK$1.65M | HK$4,331 | |
| 2014-04-25 | HK$2.60M | HK$6,824 | |
| 2014-04-25 | HK$1.40M | HK$3,674 |
單位 (47)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 3/F | FLAT 17 | 381 | |
| 3/F | FLAT 7 | 381 | |
| 4/F | FLAT 10 | 381 | |
| 4/F | FLAT 5 | 490 | |
| 6/F | FLAT 24 | 381 | |
| 9/F | FLAT 20 | 490 | |
| 9/F | FLAT 22 | 381 | |
| 10/F | FLAT 18 | 381 | |
| 11/F | FLAT 5 | 490 | |
| 13/F | FLAT 12 | 490 | |
| 14/F | FLAT 12 | 490 | |
| 14/F | FLAT 19 | 381 | |
| 15/F | FLAT 4 | — | |
| 16/F | FLAT 24 | 381 | |
| 17/F | FLAT 17 | 381 | |
| 18/F | FLAT 17 | 381 | |
| 18/F | FLAT 24 | 381 | |
| 19/F | FLAT 2 | 381 | |
| 19/F | FLAT 3 | 381 | |
| 20/F | FLAT 11 | 381 | |
| 20/F | FLAT 16 | 381 | |
| 20/F | FLAT 20 | 490 | |
| 22/F | FLAT 14 | 381 | |
| 22/F | FLAT 16 | 381 | |
| 22/F | FLAT 3 | 381 | |
| 23/F | FLAT 10 | 381 | |
| 23/F | FLAT 22 | 381 | |
| 24/F | FLAT 13 | 490 | |
| 24/F | FLAT 23 | 381 | |
| 25/F | FLAT 6 | 381 | |
| 26/F | FLAT 17 | 381 | |
| 26/F | FLAT 22 | 381 | |
| 26/F | FLAT 6 | 381 | |
| 27/F | FLAT 16 | 381 | |
| 28/F | FLAT 17 | 381 | |
| 28/F | FLAT 3 | 381 | |
| 30/F | FLAT 12 | 490 | |
| 30/F | FLAT 15 | 381 | |
| 30/F | FLAT 16 | 381 | |
| 30/F | FLAT 23 | 381 | |
| 31/F | FLAT 4 | 490 | |
| 32/F | FLAT 11 | 381 | |
| 32/F | FLAT 9 | 381 | |
| 33/F | FLAT 5 | 490 | |
| 34/F | FLAT 22 | 381 | |
| 34/F | FLAT 23 | 381 | |
| 35/F | FLAT 19 | 381 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com