偉恒昌新邨 恒景閣 G座
WYLER GARDENS HANG CHIEN COURT BLOCK G
美景街124號
實用呎價中位數
HK$12,352
最近成交
HK$5.20M
2026-06-25
已登記成交
176
自 1995
12個月走勢
▲ 16.7%
按年
預昇估值 · CRESCIRA AVM
估計實用呎價 HK$11,226
本廈 74 個單位的機器學習估值平均實用呎價 — 不受單位面積組合影響 · 更新於 2026-06-01。個別單位估值見各單位頁面。
周邊環境
查看完整生活質素頁面 →
政府開放數據
最近港鐵站
香港鐵路土瓜灣站
步行約 7 分鐘 · 484米
教育
48
學校 · 1公里內(500米內 12)
日常便利
35
商場等 · 1公里內(500米內 11)
醫療
6
醫院/診所 · 1公里內
康樂
45
公園、圖書館、運動場地 · 1公里內
交通便利 — 步行約 7 分鐘至香港鐵路土瓜灣站站。
適合家庭 — 1公里內有 48 間學校。
生活便利 — 鄰近 35 個商場及日常設施。
醫療方便 — 1公里內有 6 間醫院/診所。
康樂設施充足 — 鄰近 45 個公園、圖書館及運動場地。
呎價中位數走勢
2026-06-01 · HK$12,352成交紀錄
| 日期 | 單位 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | HK$5.20M | HK$12,352 | |
| 2026-04-22 | HK$3.80M | HK$11,310 | |
| 2026-02-10 | HK$4.00M | HK$10,753 | |
| 2026-01-07 | HK$3.48M | HK$10,357 | |
| 2025-09-10 | HK$3.80M | HK$11,310 | |
| 2025-05-28 | HK$3.72M | HK$10,000 | |
| 2024-04-08 | HK$3.98M | HK$10,699 | |
| 2022-08-23 | HK$5.18M | HK$13,925 | |
| 2022-05-03 | HK$5.30M | HK$14,247 | |
| 2021-12-02 | HK$5.85M | HK$15,726 | |
| 2021-09-20 | HK$5.15M | HK$13,844 | |
| 2021-05-12 | HK$5.60M | HK$15,054 | |
| 2021-03-23 | HK$5.38M | HK$14,462 | |
| 2020-10-16 | HK$5.75M | HK$15,457 | |
| 2020-02-05 | HK$5.34M | HK$14,350 | |
| 2019-12-30 | HK$4.62M | HK$13,874 | |
| 2019-11-21 | HK$5.30M | HK$14,247 | |
| 2019-07-26 | HK$5.15M | HK$14,799 | |
| 2019-05-08 | HK$5.78M | HK$15,538 | |
| 2019-04-08 | HK$5.20M | HK$15,476 | |
| 2018-10-18 | HK$5.50M | HK$14,785 | |
| 2018-06-08 | HK$5.93M | HK$15,941 | |
| 2018-02-14 | HK$5.38M | HK$14,462 | |
| 2018-01-12 | HK$5.75M | HK$13,658 | |
| 2017-03-21 | HK$4.08M | HK$12,143 | |
| 2017-02-28 | HK$5.00M | HK$11,876 | |
| 2017-01-04 | HK$5.07M | HK$12,038 | |
| 2016-12-28 | HK$4.38M | HK$11,774 | |
| 2016-12-09 | HK$4.20M | HK$11,290 | |
| 2016-11-14 | HK$3.77M | HK$10,129 | |
| 2015-11-06 | HK$3.70M | HK$9,946 | |
| 2015-08-14 | HK$3.95M | HK$11,756 | |
| 2015-05-29 | HK$4.05M | HK$10,887 | |
| 2015-04-30 | HK$4.28M | HK$11,505 | |
| 2015-04-21 | HK$3.76M | HK$10,805 | |
| 2015-01-29 | HK$3.40M | HK$9,140 | |
| 2014-12-15 | HK$3.71M | HK$9,973 | |
| 2014-11-17 | HK$4.30M | HK$10,214 | |
| 2014-10-17 | HK$3.65M | HK$9,812 | |
| 2014-09-17 | HK$3.50M | HK$10,417 | |
| 2013-11-04 | HK$3.20M | HK$8,602 | |
| 2013-04-25 | HK$3.44M | HK$9,247 | |
| 2012-11-15 | HK$3.13M | HK$8,414 | |
| 2012-07-23 | HK$2.85M | HK$7,661 | |
| 2012-07-05 | HK$2.85M | HK$7,661 | |
| 2012-05-08 | HK$2.80M | HK$7,527 | |
| 2012-03-30 | HK$2.90M | HK$7,796 | |
| 2011-12-12 | HK$2.00M | HK$5,376 | |
| 2011-04-14 | HK$2.95M | HK$7,007 | |
| 2011-02-02 | HK$2.37M | HK$6,371 | |
| 2010-11-12 | HK$2.25M | HK$6,048 | |
| 2010-11-08 | HK$2.00M | HK$5,376 | |
| 2010-10-29 | HK$1.98M | HK$5,323 | |
| 2010-10-05 | HK$2.10M | HK$5,645 | |
| 2010-08-19 | HK$1.95M | HK$5,242 | |
| 2010-08-11 | HK$1.93M | HK$5,188 | |
| 2010-08-09 | HK$1.53M | HK$4,554 | |
| 2010-08-02 | HK$1.92M | HK$5,161 | |
| 2010-07-28 | HK$1.95M | HK$5,242 | |
| 2010-06-29 | HK$1.88M | HK$5,054 | |
| 2010-04-26 | HK$1.73M | HK$5,149 | |
| 2010-03-31 | HK$2.31M | HK$5,487 | |
| 2010-02-02 | HK$1.82M | HK$4,892 | |
| 2010-01-13 | HK$1.78M | HK$4,785 | |
| 2009-12-07 | HK$1.65M | HK$4,436 | |
| 2009-12-04 | HK$1.55M | HK$4,655 | |
| 2009-07-27 | HK$1.59M | HK$4,732 | |
| 2009-07-08 | HK$1.63M | HK$4,382 | |
| 2009-06-12 | HK$1.58M | HK$4,247 | |
| 2009-05-21 | HK$1.40M | HK$4,167 | |
| 2009-05-13 | HK$1.53M | HK$4,113 | |
| 2009-05-13 | HK$1.45M | HK$3,898 | |
| 2009-04-28 | HK$1.49M | HK$3,539 | |
| 2009-04-23 | HK$1.41M | HK$4,196 | |
| 2009-03-30 | HK$1.17M | HK$3,472 | |
| 2009-03-17 | HK$1.70M | HK$4,038 | |
| 2008-06-26 | HK$1.44M | HK$3,871 | |
| 2008-06-16 | HK$2.00M | HK$4,751 | |
| 2008-05-30 | HK$1.75M | HK$4,704 | |
| 2008-05-16 | HK$1.68M | HK$4,516 | |
| 2008-01-23 | HK$1.80M | HK$4,276 | |
| 2008-01-14 | HK$1.57M | HK$4,673 | |
| 2007-12-27 | HK$1.18M | HK$3,512 | |
| 2007-12-07 | HK$1.45M | HK$3,898 | |
| 2007-09-07 | HK$1.25M | HK$3,720 | |
| 2007-08-06 | HK$1.15M | HK$3,423 | |
| 2007-07-06 | HK$1.44M | HK$3,871 | |
| 2007-05-14 | HK$1.17M | HK$3,482 | |
| 2007-04-03 | HK$1.25M | — | |
| 2007-02-22 | HK$1.33M | HK$3,575 | |
| 2006-10-21 | HK$1.30M | HK$3,495 | |
| 2006-10-05 | HK$1.40M | HK$3,763 | |
| 2006-03-30 | HK$1.49M | HK$3,539 | |
| 2006-03-15 | HK$1.17M | HK$3,145 | |
| 2005-12-21 | HK$1.30M | HK$3,495 | |
| 2005-11-26 | HK$1.13M | HK$3,038 | |
| 2005-09-28 | HK$1.24M | HK$3,333 | |
| 2005-09-27 | HK$1.53M | — | |
| 2005-07-05 | HK$1.16M | HK$3,118 | |
| 2005-06-20 | HK$1.36M | — |
單位 (74)
| 樓層 | 單位 | 實用呎 | |
|---|---|---|---|
| 2/F | FLAT 1 | 421 | |
| 2/F | FLAT 3 | 372 | |
| 2/F | FLAT 4 | 336 | |
| 2/F | FLAT 5 | 336 | |
| 2/F | FLAT 6 | 372 | |
| 2/F | FLAT 7 | 372 | |
| 3/F | FLAT 1 | 421 | |
| 3/F | FLAT 2 | 372 | |
| 3/F | FLAT 3 | 372 | |
| 3/F | FLAT 5 | 336 | |
| 3/F | FLAT 6 | 372 | |
| 3/F | FLAT 7 | 372 | |
| 3/F | FLAT 8 | 419 | |
| 4/F | FLAT 2 | 372 | |
| 4/F | FLAT 3 | 372 | |
| 4/F | FLAT 4 | 336 | |
| 4/F | FLAT 6 | 372 | |
| 5/F | FLAT 2 | 372 | |
| 5/F | FLAT 3 | 372 | |
| 5/F | FLAT 4 | 336 | |
| 5/F | FLAT 5 | 336 | |
| 5/F | FLAT 6 | 372 | |
| 5/F | FLAT 7 | 372 | |
| 5/F | FLAT 8 | 419 | |
| 6/F | FLAT 1 | 419 | |
| 6/F | FLAT 2 | 372 | |
| 6/F | FLAT 4 | 336 | |
| 6/F | FLAT 5 | 336 | |
| 6/F | FLAT 7 | 372 | |
| 7/F | FLAT 1 | 421 | |
| 7/F | FLAT 2 | 372 | |
| 7/F | FLAT 4 | 330 | |
| 7/F | FLAT 5 | 336 | |
| 7/F | FLAT 6 | 372 | |
| 7/F | FLAT 8 | 421 | |
| 8/F | FLAT 2 | 372 | |
| 8/F | FLAT 3 | 372 | |
| 8/F | FLAT 4 | 336 | |
| 8/F | FLAT 5 | 336 | |
| 8/F | FLAT 7 | 372 | |
| 8/F | FLAT 8 | 421 | |
| 9/F | FLAT 1 | 419 | |
| 9/F | FLAT 2 | 372 | |
| 9/F | FLAT 7 | 372 | |
| 九樓 | 8室 | 421 | |
| 10/F | FLAT 2 | 372 | |
| 10/F | FLAT 3 | 372 | |
| 10/F | FLAT 4 | 330 | |
| 10/F | FLAT 7 | 372 | |
| 10/F | FLAT 8 | 421 | |
| 11/F | FLAT 2 | 372 | |
| 11/F | FLAT 3 | 372 | |
| 11/F | FLAT 4 | 330 | |
| 11/F | FLAT 6 | 372 | |
| 11/F | FLAT 7 | 372 | |
| 11/F | FLAT 8 | 421 | |
| 12/F | FLAT 1 | 419 | |
| 12/F | FLAT 3 | 372 | |
| 12/F | FLAT 4 | 336 | |
| 12/F | FLAT 5 | 336 | |
| 12/F | FLAT 6 | 372 | |
| 12/F | FLAT 7 | 372 | |
| 13/F | FLAT 1 | 421 | |
| 13/F | FLAT 2 | 372 | |
| 13/F | FLAT 3 | 372 | |
| 13/F | FLAT 4 | 336 | |
| 13/F | FLAT 6 | 372 | |
| 13/F | FLAT 7 | 372 | |
| 13/F | FLAT 8 | 421 | |
| 14/F | FLAT 2 | 333 | |
| 14/F | FLAT 5 | 348 | |
| 14/F | FLAT 6 | 337 | |
| 14/F | FLAT 7 | 333 | |
| 14/F | FLAT 8 | 415 |
需要透過 API 取得資料? 於 Renavon.com 取得完整資料 →
資料來源: Renavon.com