深水埗區
Sham Shui Po District
九龍
樓宇
2,610
呎價中位數
HK$12,074
成交價中位數 HK$5.80M
12個月
▲ 11.9%
最近月份
2026年8月1日
地區實用呎價中位數走勢
2026年8月1日 · HK$12,074/呎每月已登記成交的實用呎價中位數 — 剔除成交單位大小的影響。柱:有公佈實用面積的成交宗數,即本走勢所依據的成交;成交疏落月份的升跌只屬薄弱證據。
成交價中位數
2026年8月1日 · HK$5.80M與上方呎價走勢同一批成交的價格中位數 — 即有公佈實用面積的成交。資助房屋(居屋等)成交不設實用面積,有價格但無呎價;若一併計入,價格中位數與呎價中位數所描述的將是兩批不同單位。此仍屬原始中位數,會隨成交單位的大小組合而變動。
預昇指數
2026年8月1日 · HK$5.99M
地區固定質素樓價指數
以同一批單位的模型估值追蹤價格水平 — 剔除成交組合變化的雜音,比原始中位數更能反映市場走向。
區內樓宇 (2,610)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 耀錦大樓 | 8 |
| 樂豐樓 | 8 |
| 兼善里36號 | 8 |
| 荔枝角道216號 | 8 |
| 兼善里35號 | 8 |
| 荔枝角道306-306A號 | 8 |
| 大南街200號 | 8 |
| 福華街584號 | 8 |
| 大南街192號 | 8 |
| 汝州街228號 | 8 |
| 黃竹街29A號 | 8 |
| 福華街586號 | 8 |
| 荔枝角道314號 | 8 |
| 大南街177號 | 8 |
| 兼善里33號 | 8 |
| 石竹閣 | 8 |
| 福榮街77號 | 8 |
| 鴨寮街85號 | 8 |
| 兼善里9號 | 8 |
| 黃竹街27號 | 8 |
| 醫局街136號 | 8 |
| 基隆街249號 | 8 |
| 兼善里11號 | 8 |
| 福華街159號 | 8 |
| 元州街1C號 | 8 |
| 兼善里7號 | 8 |
| 福榮街2C號 | 8 |
| 福華街562號 | 8 |
| 石硤尾街31A號 | 8 |
| 元州街14號 | 8 |
| 福華街560號 | 8 |
| 大南街202號 | 8 |
| 青山道475A號 | 8 |
| 基隆街226號 | 8 |
| 汝州街232號 | 8 |
| 元州街13號 | 8 |
| 福華街43號 | 8 |
| 汝州街248號 | 8 |
| 北河街131號 | 8 |
| 紫藤路1號 | 8 |
| 鴨寮街119號 | 8 |
| 南昌街116號 | 8 |
| 基隆街222號 | 8 |
| 大埔道77B號 | 8 |
| 南昌街69號 | 8 |
| 基隆街253號 | 8 |
| 汝州街75號 | 8 |
| 荔枝角道221號 | 8 |
| 大南街345號 | 8 |
| 兼善里10號 | 8 |
資料來源: Renavon.com