跳至內容

成交搜尋

成交搜尋

按地區、價格、面積等條件搜尋全港註冊買賣成交。

只限大廈或屋苑名稱 — 暫不支援街道或睡房數目搜尋。

售價 (港元)
實用面積 (呎)
建築面積 (呎)
呎價 (實)
呎價 (建)
樓層
樓齡 (年)
簽約日期
清除

2451–25004,370 宗成交

平均分析

4,370
售價
平均
HK$2.62M
最高
HK$8.30M
最低
HK$400K
呎價 (實)
平均
HK$7,159
最高
HK$19,071
最低
HK$1,053

平均值涵蓋所有符合的成交,除非按用途篩選,否則包括非住宅及非市場轉讓。

日期 大廈 成交價 呎價 (實)
2005年6月9日 黃埔新邨 樂貴樓 (D座) 九龍城區 HK$1.75M HK$3,959
2005年6月8日 黃埔新邨 佳富樓 (V座) 九龍城區 HK$1.28M HK$3,988
2005年6月7日 黃埔新邨 樂華樓 (I座) 九龍城區 HK$2.17M HK$4,429
2005年6月6日 黃埔新邨 嘉富樓 (Z座) 九龍城區 HK$1.88M HK$3,775
2005年6月4日 黃埔新邨 安華樓 (H座) 九龍城區 HK$1.68M HK$4,421
2005年6月1日 黃埔新邨 安榮樓 (L座) 九龍城區 HK$1.23M HK$3,067
2005年5月28日 黃埔新邨 樂貴樓 (D座) 九龍城區 HK$1.45M HK$4,073
2005年5月28日 黃埔新邨 永榮樓 (J座) 九龍城區 HK$1.40M HK$3,743
2005年5月26日 黃埔新邨 遠貴樓 (B座) 九龍城區 HK$1.36M HK$3,977
2005年5月23日 黃埔新邨 樂貴樓 (D座) 九龍城區 HK$1.98M HK$4,480
2005年5月20日 黃埔新邨 祈富樓 (Y座) 九龍城區 HK$1.19M HK$3,684
2005年5月20日 黃埔新邨 景富樓 (W座) 九龍城區 HK$1.25M HK$3,870
2005年5月20日 黃埔新邨 遠榮樓 (K座) 九龍城區 HK$1.25M HK$3,472
2005年5月19日 黃埔新邨 永富樓 (R座) 九龍城區 HK$1.90M HK$3,846
2005年5月10日 黃埔新邨 祈富樓 (Y座) 九龍城區 HK$1.34M
2005年5月9日 黃埔新邨 佳富樓 (V座) 九龍城區 HK$2.09M HK$4,197
2005年5月5日 黃埔新邨 遠貴樓 (B座) 九龍城區 HK$1.43M HK$3,235
2005年5月4日 黃埔新邨 佳貴樓 (E座) 九龍城區 HK$1.20M
2005年5月4日 黃埔新邨 佳榮樓 (N座) 九龍城區 HK$1.54M HK$3,840
2005年5月4日 黃埔新邨 遠榮樓 (K座) 九龍城區 HK$1.24M HK$3,002
2005年5月4日 黃埔新邨 樂貴樓 (D座) 九龍城區 HK$1.44M HK$4,045
2005年5月3日 黃埔新邨 祈富樓 (Y座) 九龍城區 HK$1.88M
2005年4月28日 黃埔新邨 景富樓 (W座) 九龍城區 HK$960K HK$2,972
2005年4月28日 黃埔新邨 樂貴樓 (D座) 九龍城區 HK$1.49M HK$4,185
2005年4月27日 黃埔新邨 永富樓 (R座) 九龍城區 HK$1.20M HK$3,715
2005年4月27日 黃埔新邨 樂富樓 (U座) 九龍城區 HK$1.30M HK$4,025
2005年4月27日 黃埔新邨 永貴樓 (A座) 九龍城區 HK$1.63M HK$3,688
2005年4月26日 黃埔新邨 樂華樓 (I座) 九龍城區 HK$1.62M HK$4,263
2005年4月25日 黃埔新邨 佳富樓 (V座) 九龍城區 HK$1.28M HK$3,988
2005年4月25日 黃埔新邨 安富樓 (T座) 九龍城區 HK$1.64M
2005年4月23日 黃埔新邨 安貴樓 (C座) 九龍城區 HK$1.29M HK$3,624
2005年4月22日 黃埔新邨 佳富樓 (V座) 九龍城區 HK$1.23M
2005年4月21日 黃埔新邨 樂富樓 (U座) 九龍城區 HK$1.78M HK$3,603
2005年4月21日 黃埔新邨 可榮樓 (Q座) 九龍城區 HK$1.35M HK$3,367
2005年4月21日 黃埔新邨 景榮樓 (P座) 九龍城區 HK$1.58M HK$3,940
2005年4月20日 黃埔新邨 永富樓 (R座) 九龍城區 HK$1.29M HK$3,994
2005年4月20日 黃埔新邨 景富樓 (W座) 九龍城區 HK$1.18M HK$3,653
2005年4月19日 黃埔新邨 樂華樓 (I座) 九龍城區 HK$1.45M HK$3,816
2005年4月19日 黃埔新邨 樂榮樓 (M座) 九龍城區 HK$1.58M HK$3,826
2005年4月16日 黃埔新邨 景榮樓 (P座) 九龍城區 HK$1.48M HK$3,691
2005年4月15日 黃埔新邨 佳富樓 (V座) 九龍城區 HK$1.17M
2005年4月15日 黃埔新邨 遠榮樓 (K座) 九龍城區 HK$1.26M HK$3,500
2005年4月15日 黃埔新邨 永華樓 (F座) 九龍城區 HK$1.16M HK$3,053
2005年4月13日 黃埔新邨 永榮樓 (J座) 九龍城區 HK$1.03M HK$2,754
2005年4月12日 黃埔新邨 永富樓 (R座) 九龍城區 HK$1.04M HK$3,220
2005年4月11日 黃埔新邨 安華樓 (H座) 九龍城區 HK$1.50M HK$3,947
2005年4月11日 黃埔新邨 永貴樓 (A座) 九龍城區 HK$1.70M HK$3,846
2005年4月11日 黃埔新邨 嘉富樓 (Z座) 九龍城區 HK$1.25M
2005年4月9日 黃埔新邨 遠榮樓 (K座) 九龍城區 HK$1.27M HK$3,167
2005年4月8日 黃埔新邨 樂富樓 (U座) 九龍城區 HK$1.25M HK$3,870