灣仔區
Wan Chai District
港島
樓宇
1,602
呎價中位數
HK$13,996
12個月
▲ 9.0%
最近月份
2026-07-01
地區樓價走勢
2026-06-01 · HK$6.84M區內樓宇 (1,601)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 益群道7號 | 6 |
| 怡翠軒 | 6 |
| 比雅道9-10號 | 6 |
| 西園樓 樂景臺 43A-43B 號 | 6 |
| 昌明街2號 | 6 |
| 景星街9號 | 6 |
| 皇后大道東134號 皇后大道東 134 號 | 6 |
| 羅素街20號 | 6 |
| 羅素街18號 | 6 |
| 藍塘道50號 | 6 |
| 銅鑼灣道84號 | 6 |
| 新村街35-36號 | 6 |
| 綿發街12號 | 6 |
| 德信豪庭 | 6 |
| 藍塘道79號 | 6 |
| 祥苑 | 6 |
| 綿發街10號 | 6 |
| 盛苑 | 6 |
| 灣仔道73號 | 5 |
| 耀華街28號 | 5 |
| 灣仔道67號 | 5 |
| 寶靈頓道22號 | 5 |
| 堅彌地街5號 | 5 |
| 活道14號 | 5 |
| 汕頭街20號 | 5 |
| 灣仔道71號 | 5 |
| 活道12號 | 5 |
| 堅彌地街15號 | 5 |
| 雲樓 | 5 |
| 耀華街26號 | 5 |
| 耀華街24號 | 5 |
| 寶靈頓道24號 | 5 |
| 耀華街22號 | 5 |
| 灣仔道69號 | 5 |
| 堅拿道西13號 堅拿道西 13 號 | 5 |
| 堅彌地街3A號 | 5 |
| 皇后大道東117號 皇后大道東 117 號 | 5 |
| 耀華街30號 | 5 |
| 堅彌地街7號 | 5 |
| 謝斐道229號 | 5 |
| 汕頭街27號 | 5 |
| 順好樓 | 5 |
| 皇后大道東123號 皇后大道東 123 號 | 5 |
| 堅彌地街17號 | 5 |
| 白沙道3號 | 5 |
| 綿發街6號 | 5 |
| 白沙道1號 | 5 |
| 京街12號 | 5 |
| 京街11號 | 5 |
| 山村臺31號 山村臺 31 號 | 5 |
資料來源: Renavon.com