分區
觀塘
Kwun Tong
九龍
樓宇
209
已登記成交
42,253
分區內大廈 (209)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 輔成樓 | 56 |
| 宜安大廈 | 55 |
| 碧麗苑 B座 | 53 |
| 碧麗苑 A座 | 52 |
| 泰興大廈 | 51 |
| 南寧大樓 | 49 |
| 志恆樓 | 48 |
| 永寧樓 | 48 |
| 聯利大樓 | 48 |
| 光星大廈 | 48 |
| 華豐大廈 | 48 |
| 興仁大廈 | 48 |
| 天星樓 A座 | 48 |
| 永毅大樓 | 48 |
| 晨光大廈 | 47 |
| 華安大樓 | 47 |
| 天星樓 C座 | 47 |
| 天星樓 B座 | 47 |
| 連安大樓 | 47 |
| 樂意園 3座 | 46 |
| 樂昌樓 | 46 |
| 南洋大樓 | 42 |
| 乾豐大廈 | 42 |
| 永順大廈 | 40 |
| 群星大廈 | 40 |
| 南康大廈 B座 | 40 |
| 南康大廈 A座 | 40 |
| 海天園 | 40 |
| 怡昌大廈 | 40 |
| 觀塘戲院大廈 A座 | 39 |
| 啟德樓 | 36 |
| 德利大廈 | 36 |
| 永韶樓 | 35 |
| 南和大樓 | 35 |
| 永耀大樓 | 34 |
| 月耀樓 | 32 |
| 建豐唐樓 | 32 |
| 安興樓 | 32 |
| 泰安樓 | 30 |
| 恆安街19-23號 | 28 |
| 明泰大廈 | 25 |
| 永輝大樓 | 25 |
| 南華大樓 | 25 |
| 恆安樓 | 24 |
| 康華樓 | 24 |
| 樂明樓 | 20 |
| 康寧道56-62號 | 20 |
| 康寧閣 (2期) | 19 |
| 康裕大樓 | 16 |
| 裕民大廈 | 15 |
資料來源: Renavon.com