深水埗區
Sham Shui Po District
九龍
樓宇
2,610
呎價中位數
HK$12,074
成交價中位數 HK$5.80M
12個月
▲ 13.4%
最近月份
2026年8月1日
地區實用呎價中位數走勢
2026年8月1日 · HK$12,074/呎每月已登記成交的實用呎價中位數 — 剔除成交單位大小的影響。柱:有公佈實用面積的成交宗數,即本走勢所依據的成交;成交疏落月份的升跌只屬薄弱證據。
成交價中位數
2026年8月1日 · HK$5.80M與上方呎價走勢同一批成交的價格中位數 — 即有公佈實用面積的成交。資助房屋(居屋等)成交不設實用面積,有價格但無呎價;若一併計入,價格中位數與呎價中位數所描述的將是兩批不同單位。此仍屬原始中位數,會隨成交單位的大小組合而變動。
預昇指數
2026年8月1日 · HK$6.28M
地區固定質素樓價指數
以同一批單位的模型估值追蹤價格水平 — 剔除成交組合變化的雜音,比原始中位數更能反映市場走向。
區內樓宇 (2,610)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 維港滙 1期 2座 | 76 |
| 維港滙 2期 2座 | 76 |
| 康福樓 | 76 |
| 長勝大廈 | 75 |
| 喜韻 2座 | 75 |
| 汝州街280-286A號 | 73 |
| 寶安閣 | 72 |
| 長沙大樓 | 72 |
| 金濤閣 | 72 |
| 悅海軒 | 72 |
| 丰滙 丰匯 丰滙 3座 | 72 |
| 恆寧閣 | 72 |
| 安順大廈 | 72 |
| 恆順大廈 | 72 |
| 文海樓 | 72 |
| 嘉榮大廈 | 72 |
| 東成大廈 | 72 |
| 嘉都大廈 | 72 |
| 南洋大廈 | 72 |
| 順泰大廈 | 71 |
| 維港滙 2期 6座 | 71 |
| 維港滙 2期 5座 | 71 |
| 桂林街75-81號/大南街333-337號 | 70 |
| 龍鳳大廈 | 70 |
| 又一居 26座 | 70 |
| 又一居 28座 | 70 |
| 又一居 27座 | 70 |
| Beacon Peak 1期 5座 | 69 |
| 廣興大廈 | 69 |
| 榮華樓 | 69 |
| 荔香大廈 | 69 |
| 偉業樓 | 68 |
| 維港滙 1期 1座 | 68 |
| 常福大廈 | 68 |
| 常榮大樓 | 68 |
| 華邦大樓 | 68 |
| 正輝大樓 | 68 |
| 喜居 | 66 |
| Beacon Peak 1期 6座 | 66 |
| 義華大廈 | 66 |
| 海壇大廈 | 66 |
| 新寧閣 | 66 |
| 惠康大廈 | 66 |
| 就安大廈 | 66 |
| 蘭芳華廈 | 66 |
| 大安樓 | 66 |
| 新華大樓 | 66 |
| 美奇大廈 | 66 |
| 又一居 14座 | 66 |
| 又一居 16座 | 66 |
資料來源: Renavon.com