分區
旺角
Mong Kok
九龍
樓宇
607
已登記成交
46,034
分區內大廈 (607)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 國強大廈 | 28 |
| 四海大樓 | 28 |
| 金都大廈 | 28 |
| 亞皆老街35-37A號 | 28 |
| 華美大廈 華美大樓 華美大廈 A座 | 26 |
| 國祥大廈 | 26 |
| 華園閣 | 26 |
| 載福樓 | 26 |
| 華美大廈 華美大樓 華美大廈 B座 | 26 |
| 廣東道993-995號 | 26 |
| 西洋菜南街62-64號 | 25 |
| 同興大廈 | 25 |
| 永福大樓 | 24 |
| 康寧樓 | 24 |
| 廣東道1104-1104B號 | 24 |
| 新旺樓 | 24 |
| 廣東道1088-1090號 | 24 |
| 東角樓 | 24 |
| 新填地街459-461號 | 23 |
| 裕旺大廈 | 22 |
| 亞皆老街99-101號 | 21 |
| 廣東道1098-1102號 | 21 |
| 東海閣 | 21 |
| 通財大樓 | 20 |
| 旺角道26-28號 | 20 |
| 東成大廈 | 20 |
| 快富閣 | 20 |
| 廣亞大廈 | 20 |
| 新輝大廈 | 20 |
| 富益閣 | 20 |
| 西洋菜南街154-158號 | 20 |
| 廣東道942-948A號 | 20 |
| 興業樓 | 20 |
| 聯興大廈 | 20 |
| 八珍樓 | 20 |
| 仁康大廈 | 18 |
| 福昌大樓 | 18 |
| 明華樓 | 16 |
| 華康樓 | 16 |
| 旺角道39-39B號 | 16 |
| 廣東道908號 | 16 |
| 廣東道1000-1002號 | 15 |
| 山東街17-19號 | 15 |
| 砵崙街大樓 | 15 |
| 新填地街411-413號 | 15 |
| 鴻達樓 | 15 |
| 通菜街79-81號 | 15 |
| 新填地街279-281號 | 15 |
| 廣東道1027-1029號 | 15 |
| 德利樓 | 15 |
資料來源: Renavon.com