南區
Southern District
港島
樓宇
1,755
呎價中位數
HK$15,368
12個月
▲ 16.0%
最近月份
2026-07-01
地區樓價走勢
2026-06-01 · HK$8.33M區內樓宇 (1,751)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 香港仔中心 美豐閣 (R座) | 100 |
| 南灣大廈 | 99 |
| 貝沙灣 4期 南灣 貝沙灣 4期 南灣 9座 | 98 |
| 安輝大廈 | 97 |
| 景惠花園 1座 | 96 |
| 景惠花園 2座 | 96 |
| 富澤大廈 | 96 |
| 兆群大廈 | 96 |
| 南灣 10座 | 95 |
| 南灣 9座 | 95 |
| 田灣畔 | 94 |
| 海利大廈 | 92 |
| 添喜大廈 | 92 |
| 貝沙灣 2期 南岸 貝沙灣 2期 南岸 8座 | 91 |
| 貝沙灣 2期 南岸 貝沙灣 2期 南岸 7座 | 90 |
| 嘉寧大廈 | 90 |
| 貝沙灣 6期 BEL-AIR NO. 8 5座 | 89 |
| 貝沙灣 2期 南岸 貝沙灣 2期 南岸 5座 | 89 |
| 貝沙灣 6期 BEL-AIR NO. 8 3座 | 89 |
| 珍寶大廈 | 88 |
| 怡慶大廈 | 88 |
| 貝沙灣 2期 南岸 貝沙灣 2期 南岸 6座 | 87 |
| 貝沙灣 2期 南岸 貝沙灣 2期 南岸 2座 | 86 |
| 貝沙灣 2期 南岸 貝沙灣 2期 南岸 3座 | 85 |
| 南灣 5座 | 84 |
| 樂景大廈 | 83 |
| 僑民大廈 | 83 |
| 南灣 3座 | 81 |
| 貝沙灣 4期 南灣 貝沙灣 4期 南灣 5座 | 80 |
| 陽明山莊 山景園 3座 | 80 |
| 陽明山莊 山景園 5座 | 80 |
| 深灣9號 9座 | 79 |
| 仁正大廈 | 78 |
| 香港仔中心 觀景閣 (U座) | 78 |
| 香港仔中心 觀潮閣 (T座) | 78 |
| 香港仔中心 觀海閣 (S座) | 78 |
| 浪琴園 3座 | 78 |
| 貝沙灣 6期 BEL-AIR NO. 8 2座 | 77 |
| 浪琴園 4座 | 76 |
| 仁勝大廈 | 76 |
| 浪琴園 2座 | 76 |
| 南灣 7座 | 75 |
| 南灣 6座 | 75 |
| 貝沙灣 1期 7座 | 75 |
| 貝沙灣 6期 BEL-AIR NO. 8 8A座 | 73 |
| 貝沙灣 1期 8座 | 73 |
| 浪琴園 5座 | 72 |
| 貝沙灣 6期 BEL-AIR NO. 8 8B座 | 72 |
| 貝沙灣 4期 南灣 貝沙灣 4期 南灣 3座 | 72 |
| 浪琴園 1座 | 72 |
資料來源: Renavon.com