九龍城區
Kowloon City District
Kowloon
樓宇
3,145
呎價中位數
HK$20,775
12個月
▲ 14.1%
最近月份
2026-06-01
地區樓價走勢
2026-06-01 · HK$8.96M
區內樓宇 (3,145)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 耀爵臺 耀爵臺 | 14 |
| 勝利道2號 勝利道2號 | 14 |
| 映月臺 映月臺 C座 | 14 |
| 映月臺 映月臺 B座 | 14 |
| 映月臺 映月臺 A座 | 14 |
| 喇沙利道1號 喇沙利道1號 | 14 |
| 龍苑 龍苑 2座 | 14 |
| THE GRAMPIAN THE GRAMPIAN | 14 |
| 龍苑 龍苑 1座 | 14 |
| 龍圖街16-18號 龍圖街16-18號 | 14 |
| 達德樓 達德樓 | 14 |
| 天寰 天寰 星寰匯1座 | 14 |
| 聯發大樓 聯發大樓 | 14 |
| 龍翔苑 龍翔苑 5座 | 14 |
| 城南道74號 城南道74號 | 14 |
| 侯王道2-4號 侯王道2-4號 | 14 |
| 永昌樓 永昌樓 | 14 |
| 城南道72號 城南道72號 | 14 |
| 馬頭圍道183號 馬頭圍道183號 | 14 |
| 昌和閣 昌和閣 | 14 |
| 機利士南路18號 機利士南路18號 | 14 |
| 譚公道136-138號 譚公道136-138號 | 14 |
| 土瓜灣道31號 土瓜灣道31號 | 14 |
| 馬頭圍道206號 馬頭圍道206號 | 14 |
| 土瓜灣道128號 土瓜灣道128號 | 13 |
| 土瓜灣道1號 土瓜灣道1號 | 13 |
| 衙前圍道78-80號/南角道26-28號 衙前圍道78-80號/南角道26-28號 | 13 |
| MONACO 2期 GRANDE MONACO MONACO 2期 GRANDE MONACO 低座B座 | 13 |
| 泰然樓 泰然樓 | 13 |
| 啟德道79-81號 啟德道79-81號 | 13 |
| 彩星樓 彩星樓 | 13 |
| 太子唐樓 太子唐樓 | 13 |
| 機利士南路2號 機利士南路2號 | 13 |
| 落山道9A號 落山道9A號 | 13 |
| 打鼓嶺道47-49號 打鼓嶺道47-49號 | 13 |
| 南角道29-31號 南角道29-31號 | 13 |
| 鹿鳴街4號 鹿鳴街4號 | 13 |
| 鹿鳴街2號 鹿鳴街2號 | 13 |
| 太子道西248號 太子道西248號 | 12 |
| 嘉多利山花園 嘉多利山花園 | 12 |
| 雪芹樓 雪芹樓 | 12 |
| 巴富街3號 巴富街3號 | 12 |
| 文裕閣 文裕閣 | 12 |
| 聚賢居 聚賢居 | 12 |
| 嘉翠閣 嘉翠閣 | 12 |
| 機利士南路10號 機利士南路10號 | 12 |
| 炮仗街14-16號 炮仗街14-16號 | 12 |
| 機利士南路8號 機利士南路8號 | 12 |
| 偉利大廈 (威利樓) 偉利大廈 (威利樓) | 12 |
| 靠背壟道115-115A號 靠背壟道115-115A號 | 12 |
資料來源: Renavon.com