分區
大埔墟
Tai Po Market
新界東
樓宇
304
已登記成交
12,520
分區內大廈 (304)
| 大廈 | 單位 |
|---|---|
| 利達大廈 | 20 |
| 德康樓 | 20 |
| 康城樓 | 19 |
| 嘉賢閣 | 19 |
| 富景大廈 | 18 |
| 豐年樓 | 16 |
| 寶仁樓 | 16 |
| 錦明樓 | 16 |
| 新都苑 C座 | 15 |
| 永昌樓 | 15 |
| 麗珍樓 | 15 |
| 富興樓 | 15 |
| 新都苑 B座 | 15 |
| 新都苑 A座 | 15 |
| 廣福道21-25號 | 15 |
| 廣福道60-62號 | 15 |
| 寶華樓 C座 | 15 |
| 寶華樓 B座 | 15 |
| 寶華樓 A座 | 15 |
| 廣福道141-145號 | 15 |
| 行樂樓 | 15 |
| 鴻發大樓 | 15 |
| 伯祥閣 | 15 |
| 富蔭樓 | 15 |
| 富善樓 | 15 |
| 東樂樓 | 15 |
| 萬興樓 | 15 |
| 鴻運大樓 | 15 |
| 寶樂樓 | 15 |
| 南盛閣 | 15 |
| 玉華閣 | 14 |
| 寶盛樓 | 14 |
| 永樂樓 | 14 |
| 富景樓 | 14 |
| 寶華樓 E座 | 14 |
| 寶華樓 D座 | 13 |
| 大埔商會新界鄉議局大廈 | 12 |
| 福平樓 | 11 |
| 高美樓 | 10 |
| 利宜樓 | 10 |
| 華新樓 | 10 |
| 新祥樓 | 10 |
| 育才樓 | 10 |
| 新康樓 | 10 |
| 崇德樓 | 10 |
| 富裕樓 | 10 |
| 開連樓 | 10 |
| 富榮樓 | 10 |
| 錦棠樓 | 10 |
| 永發樓 | 10 |
資料來源: Renavon.com